ZL-A系列超声波清洗机
型 号 | 槽内尺寸(mm) | 超声功率 | 电 源 | 加热功率 | 超声方向 |
ZL-A-1800 | 600×480×450 | 1.8kw | 380v | 4kw | 三侧 |
ZL-A-2800 | 750×550×480 | 2.8kw | 380v | 6kw | 三侧 |
ZL-A-3600 | 1000×550×560 | 3.6kw | 380v | 9kw | 三侧 |
ZL-A-5200 | 1200×650×650 | 5.2kw | 380v | 12kw | 三侧 |
ZL-A-7200 | 1450×720×730 | 7.2kw | 380v | 15kw | 三侧 |
ZL-A-8000 | 1500×800×800 | 8.0kw | 380v | 18kw | 三侧 |
ZL-A-10000 | 1700×900×800 | 10.8kw | 380v | 20kw | 三侧 |
ZL-A-20000 | 2200×1200×1000 | 21.6kw | 380v | 32kw | 三侧 |
适用范围:
•汽车、轨道交通、航天、摩托车、等行业零部件过程清洗
•重型适合小批量,单品件的零件清洗
•主要清洗零件表面的切屑液、金属屑、灰尘等
工艺流程:
•人工上下料、自动上下料
•超声波清洗-超声波漂洗
•工艺可选配风切
设备特点:
•采用西门子PLC
•采用不锈钢制造
•可增加循环过滤系统
•配合油水分离系统,延长清洗液更换周期
版权所有:山东中朗环保装备有限公司
地址:山东济南唐冶东八区企业公馆 全国统一服务电话:400-688-9872 手机/微信:18615685598